| Gnomish Toughened Ring Press | 41 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Gnomeproof Thumb Cap | 40 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Automated External Defibrillator | 39 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Automated Honing Stone | 39 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Blessed Feyiron Claws | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Gavel | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Katar | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Knuckles | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Spiked Hammer | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Claws | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Gavel | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Katar | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Knuckles | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Spiked Hammer | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Chainmail Coat | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Claws | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Devout Barbute | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Devout Cuirass | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Gavel | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Katar | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Knuckles | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Plate Cuirass | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Shuriken | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Spiked Hammer | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Throwing Axes | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Throwing Daggers | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Throwing Hammers | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Vanguard Cuirass | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Claws | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Devout Barbute | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Devout Cuirass | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Gavel | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Katar | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Knuckles | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Plate Cuirass | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Spiked Hammer | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Glimmering Adornment Of Endurance (Superior) | 39 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Energy (Superior) | 39 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Imbued Feyiron Claws | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Devout Cuirass | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron Gavel | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Katar | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Knuckles | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Plate Cuirass | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron Spiked Hammer | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Claws | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Devout Cuirass | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel Gavel | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Katar | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Knuckles | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Plate Cuirass | 39 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel Spiked Hammer | 39 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Rune Of Ceremonial Blade III (Expert) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Ceremonial Blade III (Journeyman) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Darksong Blade III (Expert) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Darksong Blade III (Journeyman) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Deceit (Expert) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Deceit (Journeyman) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Murderous Design III (Expert) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Murderous Design III (Journeyman) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Perfect Finesse (Expert) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Perfect Finesse (Journeyman) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Primal Reflexes III (Expert) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Primal Reflexes III (Journeyman) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Savage Ruin II (Expert) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Savage Ruin II (Journeyman) | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Velium Torque | 39 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Blessed Feyiron Great Spear | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron War Hammer | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron War Maul | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Great Spear | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel War Hammer | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel War Maul | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Broadcloth Scarf | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Ruthenium Band | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Ruthenium Bangle | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Ruthenium Hoop | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Ruthenium Torque | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Velium Band | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Velium Bangle | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Velium Hoop | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Velium Torque | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Feyiron Brigandine Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Chainmail Leggings | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Great Spear | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Melodic Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Reverent Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Reverent Coif | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Vanguard Greaves | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron War Hammer | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron War Maul | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Brigandine Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Great Spear | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Melodic Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Reverent Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Reverent Coif | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel War Hammer | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel War Maul | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Gnomish Gas Mask | 38 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Imbued Feyiron Brigandine Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron Great Spear | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Melodic Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron Reverent Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron War Hammer | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron War Maul | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Brigandine Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel Great Spear | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Melodic Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel Reverent Coat | 38 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel War Hammer | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel War Maul | 38 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Ruthenium Band Of Agility | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Imbued Ruthenium Band Of Stamina | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Imbued Ruthenium Band Of Strength | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Imbued Velium Band Of Agility | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Imbued Velium Band Of Stamina | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Imbued Velium Band Of Strength | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Alin's Serene Serenade II (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Alin's Serene Serenade II (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Backstab IV (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Backstab IV (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Chilling Claws II (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Chilling Claws II (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Clara's Chaotic Cacophony II (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Clara's Chaotic Cacophony II (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Cuss II (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Cuss II (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Eviscerate III (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Eviscerate III (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Harl's Rousing Tune IV (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Harl's Rousing Tune IV (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Mortal Blade II (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Mortal Blade II (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Ranger's Blade III (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Ranger's Blade III (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Raxxyl's Rousing Tune IV (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Raxxyl's Rousing Tune IV (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Tease II (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Tease II (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Trick Shot II (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Trick Shot II (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Viscerate IV (Expert) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Viscerate IV (Journeyman) | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Ruthenium Idol | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Velium Idol | 38 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Blessed Feyiron Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Great Sword | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Kris | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Ritual Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron War Mace | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Great Sword | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Kris | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Ritual Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel War Mace | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Broadcloth Sash | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Feyiron Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Devout Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Great Sword | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Kris | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Plate Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Ritual Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Snake Basket | 37 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Feyiron Vanguard Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Vanguard Gussets | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Vanguard Sabatons | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron War Mace | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Devout Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Great Sword | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Kris | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Plate Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Ritual Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Vanguard Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel War Mace | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Glimmering Adornment Of Blasting (Greater) | 37 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Endurance (Greater) | 37 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Energy (Greater) | 37 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Guarding (Greater) | 37 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Heightened Power (Greater) | 37 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Magical Skill (Greater) | 37 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Mending (Greater) | 37 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Weaponry (Greater) | 37 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Gnomerific Magnifiying Device | 37 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Imbued Feyiron Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Devout Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron Great Sword | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Kris | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Plate Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron Ritual Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Vanguard Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron War Mace | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Devout Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel Great Sword | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Kris | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Plate Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel Ritual Dagger | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Vanguard Greaves | 37 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel War Mace | 37 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Mystic Feysteel Sconce | 37 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Rune Of Caltrops III (Expert) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Caltrops III (Journeyman) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Depressing Chant III (Expert) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Depressing Chant III (Journeyman) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Ensnare III (Expert) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Ensnare III (Journeyman) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Hangman's Noose III (Expert) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Hangman's Noose III (Journeyman) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Holdup III (Expert) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Holdup III (Journeyman) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Spinechiller Blood V (Expert) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Spinechiller Blood V (Journeyman) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Verlien's Keen Of Despair III (Expert) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Verlien's Keen Of Despair III (Journeyman) | 37 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Unreliable Gnomish Pacemaker | 37 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Blessed Feyiron Double Headed Axe | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Lance | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Sledge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Tulwar | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Voulge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Double Headed Axe | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Lance | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Sledge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Tulwar | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Voulge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Elaborate Feysteel Chandelier | 36 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Etched Belt | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Opal Bracelet | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Opal Earring | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Opal Necklace | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Opal Ring | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Opaline Bracelet | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Opaline Earring | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Opaline Necklace | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Fashioned Opaline Ring | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Feyiron Brigandine Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Chainmail Boots | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Chainmail Bracers | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Double Headed Axe | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Lance | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Melodic Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Reverent Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Sledge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Tablet | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Feyiron Tulwar | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Vanguard Cuirass | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Voulge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Brigandine Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Double Headed Axe | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Lance | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Melodic Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Reverent Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Sledge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Tablet | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Feysteel Tulwar | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Vanguard Cuirass | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Voulge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Gnomish Luclin Boots | 36 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Gnomish Luclin Boots | 36 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Gnomish Quick Erasealler | 36 | Tinkerer | Tinkering | Tinkering |
| Imbued Feyiron Brigandine Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron Double Headed Axe | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Lance | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Melodic Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron Reverent Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron Sledge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Tulwar | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feyiron Vanguard Cuirass | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feyiron Voulge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Brigandine Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel Double Headed Axe | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Lance | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Melodic Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel Reverent Leggings | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel Sledge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Tulwar | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Feysteel Vanguard Cuirass | 36 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Imbued Feysteel Voulge | 36 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Imbued Opal Ring Of Intelligence | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Imbued Opal Ring Of Stamina | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Imbued Opal Ring Of Wisdom | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Imbued Opaline Ring Of Intelligence | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Imbued Opaline Ring Of Stamina | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Imbued Opaline Ring Of Wisdom | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Aria Of Magic II (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Aria Of Magic II (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Black Jack II (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Black Jack II (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Dead Calm II (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Dead Calm II (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Double-Cross III (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Double-Cross III (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Focus Aim II (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Focus Aim II (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Hamstring II (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Hamstring II (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Mug III (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Mug III (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Snipe III (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Snipe III (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Tarven's Crippling Crescendo III (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Tarven's Crippling Crescendo III (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Torture III (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Torture III (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Vexing Verses III (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Vexing Verses III (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Vine Net IV (Expert) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Vine Net IV (Journeyman) | 36 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Alluring Feysteel Chandelier | 35 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Blessed Feyiron Claymore | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Great Flail | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Katana | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Mace | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feyiron Maul | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Claymore | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Great Flail | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Katana | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Mace | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Blessed Feysteel Maul | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Clockwork Zapper | 35 | None | Geomancy | Geocraft |
| Ethereal Powder | 35 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Ethereal Powder | 35 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Feyiron Brigandine Gloves | 35 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Claymore | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Great Flail | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Katana | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Mace | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Maul | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feyiron Plate Gauntlets | 35 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Vanguard Gauntlets | 35 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feyiron Vanguard Spaulders | 35 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Brigandine Gloves | 35 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Claymore | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Great Flail | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Katana | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Mace | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Maul | 35 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Feysteel Plate Gauntlets | 35 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Feysteel Vanguard Gauntlets | 35 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Glimmering Adornment Of Agility (Lesser) | 35 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Defense (Lesser) | 35 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Endurance (Lesser) | 35 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Energy (Lesser) | 35 | Adorner | Adorning | Adorning |
| Glimmering Adornment Of Intelligence (Lesser) | 35 | Adorner | Adorning | Adorning |
