| Rune Of Spiritual Stance (Expert) | 30 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Spiritual Stance (Journeyman) | 30 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Antonican Rug | 29 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Beer Braised Pork | 29 | Provisioner | Culinary | Artistry |
| Boiled Leather Notebook | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Carbonite Devout Cuirass | 29 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Carbonite Plate Cuirass | 29 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Carbonite Sconce | 29 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Carbonite Shuriken | 29 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Carbonite Shuriken | 29 | Woodworker | Woodworking | Fletching |
| Carbonite Throwing Axes | 29 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Carbonite Throwing Axes | 29 | Woodworker | Woodworking | Fletching |
| Carbonite Throwing Daggers | 29 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Carbonite Throwing Daggers | 29 | Woodworker | Woodworking | Fletching |
| Carbonite Throwing Hammers | 29 | Weaponsmith | Weaponry | Metalworking |
| Carbonite Throwing Hammers | 29 | Woodworker | Woodworking | Fletching |
| Crystal Blast V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Crystal Blast V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Crystallize Soul (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Crystallize Soul (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Cuirboilli Leather Notebook | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Dexterous Boiled Boots | 29 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Dexterous Boiled Gloves | 29 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Dexterous Boiled Vest | 29 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Dire Balm V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Dire Balm V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Dissolve V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Dissolve V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Eccentric Fir Stool | 29 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Embellished Rug | 29 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Erudin Globe | 29 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Essence Of Aggressive Defense III (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Aggressive Defense III (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Cleave Flesh II (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Cleave Flesh II (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Faith Strike III (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Faith Strike III (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Hold The Line III (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Hold The Line III (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Lightning Fists II (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Lightning Fists II (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Lightning Palm II (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Lightning Palm II (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Overpower III (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Overpower III (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Painbringer III (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Painbringer III (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Power Cleave II (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Power Cleave II (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Pummel III (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Pummel III (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Rupture III (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Rupture III (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Waking Dragon III (Expert) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Waking Dragon III (Journeyman) | 29 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Feast (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Feast (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Freeport Sign | 29 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Hemorrhage V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Hemorrhage V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Meliorate V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Meliorate V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Ministration V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Ministration V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Mountain Man | 29 | Provisioner | Culinary | Artistry |
| Nature's Salve V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Nature's Salve V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Oval Ash Table | 29 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Prophetic Ward (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Prophetic Ward (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Rejuvenation V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Rejuvenation V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Rune Of Flash Of Steel IV (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Flash Of Steel IV (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Gouge II (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Gouge II (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Jarol's Sorrowful Requiem II (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Jarol's Sorrowful Requiem II (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Lightning Strike IV (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Lightning Strike IV (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Painful Lamentations II (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Painful Lamentations II (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Puncture IV (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Puncture IV (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Quick Strike IV (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Quick Strike IV (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Razor Edge II (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Razor Edge II (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Rear Shot III (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Rear Shot III (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Sandra's Deafening Strike IV (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Sandra's Deafening Strike IV (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Savage Ruin (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Savage Ruin (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Spine Shot II (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Spine Shot II (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Thuri's Doleful Thrust IV (Expert) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Thuri's Doleful Thrust IV (Journeyman) | 29 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Shield Of Faith (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Shield Of Faith (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Small Ash Dining Table | 29 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Small Fir Double Shelf | 29 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Solar Flare V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Solar Flare V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Soulrot V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Soulrot V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Steel Devout Cuirass | 29 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Steel Plate Cuirass | 29 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Steel Sconce | 29 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Sylvan Bloom V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Sylvan Bloom V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Tailored Dexterous Cuirboilli Boots | 29 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Tailored Dexterous Cuirboilli Gloves | 29 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Tailored Dexterous Cuirboilli Vest | 29 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Tailored Woven Cuirboilli Vest | 29 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Ultraviolet Beam V (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Ultraviolet Beam V (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Vengeance (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Vengeance (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Vision Totem Of The Butterfly | 29 | Woodworker | Woodworking | Fletching |
| Vision Totem Of The Owl | 29 | Woodworker | Woodworking | Fletching |
| Vision Totem Of The Turtle | 29 | Woodworker | Woodworking | Fletching |
| Ward Of The Untamed (Expert) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Ward Of The Untamed (Journeyman) | 29 | Sage | Arcana | Scribing |
| Woven Boiled Vest | 29 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Alleviation II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Alleviation II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Asylum II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Asylum II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Autumn's Kiss II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Autumn's Kiss II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Carbonite Brigandine Coat | 28 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Carbonite Reverent Coat | 28 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Carrion Warding II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Carrion Warding II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Cataclysm III (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Cataclysm III (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Conjuror's Pact II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Conjuror's Pact II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Crayfish Casserole | 28 | Provisioner | Culinary | Artistry |
| Curse Of Void (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Curse Of Void (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Defensive Haven II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Defensive Haven II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Destructive Mind (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Destructive Mind (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Essence Of Ancient Wrath II (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Ancient Wrath II (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Berserker Onslaught (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Berserker Onslaught (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Devour Vitae (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Devour Vitae (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Dragon Rage (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Dragon Rage (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Eye Gouge (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Eye Gouge (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Feign Death II (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Feign Death II (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Holy Strike (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Holy Strike (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Iron Will (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Iron Will (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Mutilate II (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Mutilate II (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Sever II (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Sever II (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Unending Agony II (Expert) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Unending Agony II (Journeyman) | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Firestorm II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Firestorm II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Greater Caustic Poison | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Greater Hemotoxin | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Greater Warding Ebb | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Grisly Protection II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Grisly Protection II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Harvest Mana (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Harvest Mana (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Heal Servant III (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Heal Servant III (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Healstorm II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Healstorm II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Holy Intercession II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Holy Intercession II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Journeyman's Caustic Poison | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Journeyman's Hemotoxin | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Journeyman's Warding Ebb | 28 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Large Ash Dining Table | 28 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Large Ash Ornate Table | 28 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Malevolent Diatribe II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Malevolent Diatribe II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Necromantic Pact II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Necromantic Pact II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Necrotic Reconstruction III (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Necrotic Reconstruction III (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Nightmare II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Nightmare II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Ornate Vase | 28 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Prismatic Chaos (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Prismatic Chaos (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Ruckas Portrait | 28 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Ruckas Rug | 28 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Rune Of Allegretto II (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Allegretto II (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Barroom Negotiation II (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Barroom Negotiation II (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Chilling Claws (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Chilling Claws (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Entangle (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Entangle (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Flurry Of Blades (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Flurry Of Blades (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Howl Of Death (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Howl Of Death (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Lucky Gambit III (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Lucky Gambit III (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Riana's Relentless Tune II (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Riana's Relentless Tune II (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Stalk II (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Stalk II (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Stealth Assault (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Stealth Assault (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Tap Essence (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Tap Essence (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Triple Shot (Expert) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Triple Shot (Journeyman) | 28 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Spirit Totem Of The Snow Bear | 28 | Woodworker | Woodworking | Fletching |
| Spirit Totem Of The Winged Viper | 28 | Woodworker | Woodworking | Fletching |
| Steel Brigandine Coat | 28 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Steel Reverent Coat | 28 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Tailored Woven Cuirboilli Boots | 28 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Tailored Woven Cuirboilli Gloves | 28 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| The Vigor Of The Regal Sir | 28 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| The Virtue Of The Regal Dame | 28 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Thexian Table | 28 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Thexian Wine Rack | 28 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Tranquil Ruckas Robe | 28 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Tranquil Ruckas Vest | 28 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Transcendence II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Transcendence II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Umbral Warding II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Umbral Warding II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Untamed Regeneration II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Untamed Regeneration II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Vox Breath Beer | 28 | Provisioner | Culinary | Artistry |
| Wild Accretion II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Wild Accretion II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Winds Of Healing II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Winds Of Healing II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Word Of Redemption II (Expert) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Word Of Redemption II (Journeyman) | 28 | Sage | Arcana | Scribing |
| Woven Boiled Boots | 28 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Woven Boiled Gloves | 28 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Bargainer's Bloomers | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Bargainer's Gloves | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Bargainer's Shoes | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Bargainer's Vest | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Bizarre Fir Desk | 27 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Bloody Ritual II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Bloody Ritual II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Brambles II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Brambles II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Carbonite Devout Greaves | 27 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Carbonite Plate Greaves | 27 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Carbonite Vanguard Greaves | 27 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Crusted Mackerel | 27 | Provisioner | Culinary | Artistry |
| Dexterous Boiled Pants | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Dexterous Cuirboilli Pants | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Disorientation II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Disorientation II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Essence Of Bash III (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Bash III (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Body Check III (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Body Check III (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Charging Tiger II (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Charging Tiger II (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Hateful Slam II (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Hateful Slam II (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Heroic Dash II (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Heroic Dash II (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Hunker Down II (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Hunker Down II (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Indomitable Will II (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Indomitable Will II (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Judgment III (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Judgment III (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Malice III (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Malice III (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Shoulder Charge II (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Shoulder Charge II (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Wall Of Rage II (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Wall Of Rage II (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Will Of The Heavens II (Expert) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Of Will Of The Heavens II (Journeyman) | 27 | Alchemist | Alchemy | Chemistry |
| Essence Shift II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Essence Shift II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Extract Mana II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Extract Mana II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Fir Trophy Box | 27 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Gin And Tonic | 27 | Provisioner | Culinary | Artistry |
| Harmony II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Harmony II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Ice Spears III (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Ice Spears III (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Medusa Gaze III (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Medusa Gaze III (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Ornate Halasian Chest | 27 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Painting Of The Sun God | 27 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Paranoia III (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Paranoia III (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Rune Of Bladeweaver II (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Bladeweaver II (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Bria's Inspiring Ballad II (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Bria's Inspiring Ballad II (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Daelis' Dance Of Blades II (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Daelis' Dance Of Blades II (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Daring Advance II (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Daring Advance II (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Death's Door II (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Death's Door II (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Hunter's Instinct II (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Hunter's Instinct II (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Immobilizing Lunge II (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Immobilizing Lunge II (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Impale II (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Impale II (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Spinechiller Blood IV (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Spinechiller Blood IV (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Street Smarts II (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Street Smarts II (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Villainy II (Expert) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Rune Of Villainy II (Journeyman) | 27 | Jeweler | Runecraft | Artificing |
| Shift Mana II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Shift Mana II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Small Traditional Fir Table | 27 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Spirits II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Spirits II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Standard Ash Shelf | 27 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Standard Ash Stool | 27 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Steel Devout Greaves | 27 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Steel Plate Greaves | 27 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Steel Vanguard Greaves | 27 | Armorer | Heavyarmoring | Metalshaping |
| Tailored Fabricator's Bloomers | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Tailored Fabricator's Gloves | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Tailored Fabricator's Shoes | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Tailored Fabricator's Vest | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Tailored Woven Cuirboilli Pants | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Terror Chant II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Terror Chant II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Thexian Chair | 27 | Carpenter | Craftsmanship | Sculpting |
| Vacuum Field III (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Vacuum Field III (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Vital Transfer II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Vital Transfer II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Void Contract II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Void Contract II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Willow Wisp II (Expert) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Willow Wisp II (Journeyman) | 27 | Sage | Arcana | Scribing |
| Woven Boiled Pants | 27 | Tailor | Lightarmoring | Tailoring |
| Ancestral Ward III (Expert) | 26 | Sage | Arcana | Scribing |
| Ancestral Ward III (Journeyman) | 26 | Sage | Arcana | Scribing |
